Categorias Sprint Run 5K

Confira as categorias da corrida de rua Sprint Run 5K 2026.

5K - Masculino

CategoriaFaixa EtáriaNascimento
14 a 19 anos14 a 19 anos2007 a 2012
20 a 29 anos20 a 29 anos1997 a 2006
30 a 39 anos30 a 39 anos1987 a 1996
40 a 49 anos40 a 49 anos1977 a 1986
50 a 59 anos50 a 59 anos1967 a 1976
60 anos acima60 anos acima1966 e anteriores

5K - Feminino

CategoriaFaixa EtáriaNascimento
14 a 19 anos14 a 19 anos2007 a 2012
20 a 29 anos20 a 29 anos1997 a 2006
30 a 39 anos30 a 39 anos1987 a 1996
40 a 49 anos40 a 49 anos1977 a 1986
50 a 59 anos50 a 59 anos1967 a 1976
60 anos acima60 anos acima1966 e anteriores